M2P-H3 Image Map
Ubuntu 16.04
Kernel 3.14
Features Map
| Image | Features | Sub-Features | Status | Performance |
| Ubuntu | GMAC | TCP | YES | iperf3 test: 830M/s |
| UDP | YES | iperf3 test: 1M/s | ||
| WiFi | WiFi Client | YES | ||
| AP mode | Pending | hostapd |
Kernel 4.14
Features Map
Features Map
| Image | Features | Sub-Features | Status | Performance |
| Ubuntu | GMAC | TCP | YES | iperf3 test: 830M/s |
| UDP | YES | iperf3 test: 1M/s | ||
| WiFi | WiFi Client | YES | ||
| AP mode | Pending | hostapd |
Features Map