Difference between revisions of "M1 Image Map"
JackZengWiki (talk | contribs) (→Kernel 3.4.112) |
JackZengWiki (talk | contribs) (→Kernel 3.4.112) |
||
| Line 137: | Line 137: | ||
|TCP | |TCP | ||
|YES | |YES | ||
| − | |iperf3 test: | + | |iperf3 test: 430M/s |
|- | |- | ||
|UDP | |UDP | ||
| Line 162: | Line 162: | ||
|style="background: red;" |No | |style="background: red;" |No | ||
|No BT module on board | |No BT module on board | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Line 193: | Line 179: | ||
|- | |- | ||
|rowspan="3"|HDMI | |rowspan="3"|HDMI | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|720P | |720P | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|YES | |YES | ||
| | | | ||
| Line 214: | Line 193: | ||
|EMMC | |EMMC | ||
| | | | ||
| − | | | + | |style="background: red;" |No |
| − | | | + | |No EMMC on board |
|- | |- | ||
| Line 223: | Line 202: | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Revision as of 19:33, 26 July 2018
Android 4.4
Kernel 3.4.39
Features Map
| Image | Features | Sub-Features | Status | Performance |
| Android | USB | HID | YES | |
| Storage | YES | |||
| Ethernet | YES | More --> Ethernet --> Use Ethernet | ||
| WiFi | WiFi Client | No | No Wifi module on board | |
| AP mode | No | No Wifi module on board | ||
| Bluetooth | BT | No | No BT module on board | |
| BLE | No | No BT module on board | ||
| CAMERA ov5640 | photograph | Pending | ||
| recording | Pending | |||
| LCD 7' | RGB | YES | Support Touch, S070WV20, HC070TG(Two Interface) | |
| Audio | Recognise | YES | ||
| Mic | Recognise | YES | ||
| Av video | Unknown | |||
| Sata | SSD | Pending | ||
| HDD | Pending | |||
| IR function | Recognise | Pending | getevent can get data | |
| EMMC | Recognise | No | No EMMC on board | |
| OTG | adb | YES | Developer options --> USB debugging & Revoke USB debugging authorisations | |
| 1080P | MPV | YES | ||
| GPU | OpenGL | YES | OpenGL ES 2.0, 61fps |
Ubuntu 16.04 Server
Kernel 3.4.112
Features Map
| Image | Features | Sub-Features | Status | Performance |
| Ubuntu | GMAC | TCP | YES | iperf3 test: 430M/s |
| UDP | YES | iperf3 test: 1M/s | ||
| WiFi | WiFi Client | No | No Wifi module on board | |
| AP mode | No | No Wifi module on board | ||
| Bluetooth | BT | No | No BT module on board | |
| BLE | No | No BT module on board | ||
| WringPI | 8x8 LEDs | YES | ||
| 1602 LCD | YES | |||
| OLED | YES | |||
| HDMI | ||||
| 720P | YES | |||
| IR function | YES | getevent can get data | ||
| EMMC | No | No EMMC on board | ||
| OTG | adb | NO |
|