Difference between revisions of "比派科技与小草科技联合开发5G融合通信网关,支持4G多路聚合"
(Created page with "比派科技与小草科技联合开发5G融合通信网关,支持4G多路聚合 File:5G_gateway_2.jpg") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
比派科技与小草科技联合开发5G融合通信网关,支持4G多路聚合 | 比派科技与小草科技联合开发5G融合通信网关,支持4G多路聚合 | ||
+ | |||
+ | 随着5G产业化的热潮,5G的应用场景越来越多,为了配合5G的产业化的发展,广东比派科有限公司技与小草科技联合开发5G融合通信网关。产品支持标准5G应用,并支持多达4路4G LTE通信模块,并采用小草科技自主研发的4G多路聚合协议。支持4G聚合应用,可以多路聚合传送高清视频 。并支持5个千兆网口,wifi 802.11 b/g/n/ac. 产品完整实现5G, 4G, 千兆有线网络,5.8g wifi无线融合应用。 | ||
[[File:5G_gateway_2.jpg]] | [[File:5G_gateway_2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | 产品采用MTK7622 四核64位A53芯片设计,主频达到1.35G. 板载1-2g DDR内存,8g eMMC存储。可以支持OpenWRT,Linux,Android操作系统,深度定制小草科技的融合通信软件平台。提供完整的融合通信,多链路通信解决方案。并且支持IoT扩展板。自由加入IoT应用。 | ||
+ | |||
+ | 主要硬件指标: | ||
+ | |||
+ | *MediaTek MT7622,1.35GHZ 64 bit dual-core ARM Cortex-A53 | ||
+ | *(1-2)G DDR and 8G eMMC flash | ||
+ | *1x5G port , Use USB 3.0 or PCIe bus. | ||
+ | *4x4G LTE , support OpenMPTCProuter Multiple polymerization protocol. | ||
+ | *5xGigabit port. support VPN ,router function. | ||
+ | *wifi 802.11 b/g/n/ac function support. | ||
+ | *IoT expanding application |
Revision as of 20:26, 22 July 2019
比派科技与小草科技联合开发5G融合通信网关,支持4G多路聚合
随着5G产业化的热潮,5G的应用场景越来越多,为了配合5G的产业化的发展,广东比派科有限公司技与小草科技联合开发5G融合通信网关。产品支持标准5G应用,并支持多达4路4G LTE通信模块,并采用小草科技自主研发的4G多路聚合协议。支持4G聚合应用,可以多路聚合传送高清视频 。并支持5个千兆网口,wifi 802.11 b/g/n/ac. 产品完整实现5G, 4G, 千兆有线网络,5.8g wifi无线融合应用。
产品采用MTK7622 四核64位A53芯片设计,主频达到1.35G. 板载1-2g DDR内存,8g eMMC存储。可以支持OpenWRT,Linux,Android操作系统,深度定制小草科技的融合通信软件平台。提供完整的融合通信,多链路通信解决方案。并且支持IoT扩展板。自由加入IoT应用。
主要硬件指标:
- MediaTek MT7622,1.35GHZ 64 bit dual-core ARM Cortex-A53
- (1-2)G DDR and 8G eMMC flash
- 1x5G port , Use USB 3.0 or PCIe bus.
- 4x4G LTE , support OpenMPTCProuter Multiple polymerization protocol.
- 5xGigabit port. support VPN ,router function.
- wifi 802.11 b/g/n/ac function support.
- IoT expanding application