|
|
(5 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | =产品概述=
| |
− | BPI-FSM8191D伺服电机控制器是香蕉派开源社区与峰岹科技合作打造的一款工业级伺服电机控制产品。
| |
| | | |
− | =应用场景=
| |
− |
| |
− | *新能源行业:模切机、叠片机、切叠一体机、极耳焊接、包膜机、入壳机、顶盖焊、氦检机、注液机、化成柜、补液机、密封焊机、分容柜、Pack线等。
| |
− | *半导体行业:清洗设备、光刻机、刻蚀机、修复检测设备、划片机、晶圆探针测试设备、分选机、贴片机、邦定机等设备
| |
− | *新型显示行业:固晶机、返修机、点胶机、贴合设备、邦定设备、背光组装设备、除泡设备、切割设备、AOI设备等基本全套工艺设备。
| |
− | *光学行业:焊线机、调焦机、摆盘机、组立机、成像检测等。
| |
− |
| |
− | =硬件规格=
| |
− | <div style="max-width:100%; overflow:auto;">
| |
− | {| class="wikitable sortable"
| |
− | |-
| |
− | ! scope="col" | Family
| |
− | ! scope="col" | Model
| |
− | ! SoC
| |
− | ! Memory
| |
− | ! scope="col" | Form Factor
| |
− | ! scope="col" | Ethernet
| |
− | ! scope="col" | Wireless
| |
− | ! scope="col" | GPIO
| |
− | ! scope="col" | Released
| |
− | ! scope="col" | Discontinued
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="5" | Raspberry Pi
| |
− | | rowspan="2" | B
| |
− | | rowspan="5" | BCM2835
| |
− | || 256 MB
| |
− | | rowspan="4" | Standard{{efn|group="form"|name="std"}}
| |
− | | rowspan="2" | Yes
| |
− | | rowspan="5" | No
| |
− | | rowspan="3" | 26-pin
| |
− | | 2012
| |
− | | rowspan="2" | Yes (????)
| |
− | |-
| |
− | || 512 MB
| |
− | | 2012<ref name="ReferenceA">{{cite web|url=https://www.raspberrypi.org/blog/model-b-now-ships-with-512mb-of-ram/|title=Model B Now Ships with 512MB of RAM|date=15 October 2012|website=Raspberry Pi Blog|access-date=31 May 2020}}</ref>
| |
− | |-
| |
− | | A
| |
− | || 256 MB
| |
− | | No
| |
− | | 2013
| |
− | | rowspan="10" | No
| |
− | |-
| |
− | | B+
| |
− | | rowspan="2" |512 MB
| |
− | | Yes
| |
− | | rowspan="17" | 40-pin
| |
− | | rowspan="2" | 2014
| |
− | |-
| |
− | | A+
| |
− | | Compact{{efn|group="form"|name="cmpt"}}
| |
− | | No
| |
− | |-
| |
− | | Raspberry Pi 2
| |
− | | B
| |
− | | BCM2836 / 7
| |
− | | 1 GB
| |
− | | Standard{{efn|group="form"|name="std"}}
| |
− | | Yes
| |
− | | No
| |
− | | rowspan="2" | 2015
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="3" | Raspberry Pi Zero
| |
− | | Zero
| |
− | | rowspan="2" | BCM2835
| |
− | | rowspan="3" | 512 MB
| |
− | | rowspan="3" | Ultra-compact{{efn|group="form"|name="zero"|{{cvt|65|x|30|mm}}}}
| |
− | | rowspan="3" | No
| |
− | | No
| |
− | |-
| |
− | | W / WH
| |
− | | rowspan="2" | Yes
| |
− | | 2017
| |
− | |-
| |
− | | 2 W
| |
− | | BCM2710A1{{efn|group="soc"|name="custom"}}<ref>{{Cite news|last=Upton|first=Eben|date=28 October 2021|title=New product: Raspberry Pi Zero 2 W on sale now at $15|publisher=Raspberry Pi Trading|url=https://www.raspberrypi.com/news/new-raspberry-pi-zero-2-w-2/|access-date=2 December 2021|quote=Raspberry Pi Zero 2 W uses the same Broadcom BCM2710A1 SoC die as the launch version of Raspberry Pi 3}}</ref>
| |
− | | 2021
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="3" | Raspberry Pi 3
| |
− | | B
| |
− | | BCM2837A0 / B0
| |
− | | 1 GB
| |
− | | Standard{{efn|group="form"|name="std"}}
| |
− | | Yes
| |
− | | Yes
| |
− | | 2016
| |
− | |-
| |
− | | A+
| |
− | | rowspan="2" | BCM2837B0
| |
− | | 512 MB
| |
− | | Compact{{efn|group="form"|name="cmpt"}}
| |
− | | No
| |
− | | rowspan="2" | Yes{{efn|group="wifi"|name="dual"}}
| |
− | | 2018
| |
− | |-
| |
− | | B+
| |
− | | 1 GB
| |
− | | Standard{{efn|group="form"|name="std"}}
| |
− | | Yes{{efn|group="nicspeed"|name="usb"}}
| |
− | | 2018
| |
− | |-
| |
− | | 2021
| |
− | | rowspan="7" | No
| |
− | |-
| |
− | | 2 GB
| |
− | | rowspan="2" | 2019<ref name="TechRepublicPi4" />
| |
− | |-
| |
− | | 4 GB
| |
− | |-
| |
− | | 8 GB
| |
− | | rowspan="2" | 2020
| |
− | |-
| |
− | | 400
| |
− | | 4 GB
| |
− | | Keyboard
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="2" | Raspberry Pi Pico
| |
− | | Pico
| |
− | | rowspan="2" | [[RP2040]]
| |
− | | rowspan="2" | 264 KB
| |
− | | rowspan="2" | Pico{{efn|group="form"|name="pico"}}
| |
− | | rowspan="2" | No
| |
− | | No
| |
− | | 2021
| |
− | |-
| |
− | | W
| |
− | | Yes{{efn|group="wifi"|name="24band"}}
| |
− | | 2022
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | =硬件接口=
| |
− |
| |
− | =开发资料=
| |
− | ==源代码==
| |
− |
| |
− | ==上位机==
| |