Difference between revisions of "香蕉派 Triode-Car"
(Created page with "en:BPI Triode-Car kit =产品介绍= thumb|BPI Q-Car 配合 micro:bit 使用 File:Triode-Car_With_BPI_Bit.png|thumb|BPI Q-Car...") |
(→功能引脚定义) |
||
(24 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
=产品介绍= | =产品介绍= | ||
− | [[File:Triode-Car_With_Micro_Bit.png|thumb|BPI | + | [[File:Triode-Car_With_Micro_Bit.png|thumb|BPI Triode-Car 配合 micro:bit 使用]] |
− | [[File:Triode-Car_With_BPI_Bit.png|thumb|BPI | + | [[File:Triode-Car_With_BPI_Bit.png|thumb|BPI Triode-Car 配合[[BPI-Bit STEAM 教育开发板 ]] 使用]] |
− | [[File:Triode-Car_With_BPI_AI.png|thumb| | + | [[File:Triode-Car_With_BPI_AI.png|thumb|Triode-Car 配合 BPI:AI AI开发板使用]] |
[[File:Webduino_gif.gif|thumb|[[BPI-Bit STEAM 教育开发板 ]]]] | [[File:Webduino_gif.gif|thumb|[[BPI-Bit STEAM 教育开发板 ]]]] | ||
[[File:BPI-AI_1.JPG|thumb|[[BPI-AI]] Kendryte K210 RISC-V]] | [[File:BPI-AI_1.JPG|thumb|[[BPI-AI]] Kendryte K210 RISC-V]] | ||
Line 11: | Line 11: | ||
− | Banana Pi | + | Banana Pi TriodeCar,是一款专注于教育的廉价机器人。兼容Web:Bit(BPI:bit)和Micro:Bit两款开发板。小巧的车身,大量可扩展的接口,即插即用,能快速吸引小朋友的注意力,完成图形编程的快速入门,培养独立思考能力和逻辑思维能力 |
==关键特性== | ==关键特性== | ||
− | * | + | *两种控制模式,可使用比较器(LM393)或者Micro:bit 与 BPI:bit(Web:bit)控制 |
*支持Makecode图形化编程(与mico:bit配合),支持Webduino图形化编程(BPI:bit配合)及MicroPython编程(Micro:bit 与BPI:bit) | *支持Makecode图形化编程(与mico:bit配合),支持Webduino图形化编程(BPI:bit配合)及MicroPython编程(Micro:bit 与BPI:bit) | ||
Line 20: | Line 20: | ||
*车身小巧,整体性强 | *车身小巧,整体性强 | ||
− | * | + | *直流减速电机 |
− | * | + | *兼容乐高积木扩展螺孔。 |
+ | |||
+ | *可扩展红外发射、红外接收、测速、氛围灯、蜂鸣器、舵机等等......功能齐全,扩展性强 | ||
+ | |||
+ | *有I2C接口(3.3V)、巡线、超声波接口、排针扩展口 | ||
+ | |||
+ | *洞洞板扩展接口,可自由添加传感器等 | ||
*轻松上手 | *轻松上手 | ||
==开发== | ==开发== | ||
− | [[ | + | '''[[快速上手_香蕉派_Triode-Car]]''' |
=硬件= | =硬件= | ||
Line 33: | Line 39: | ||
==硬件接口示意== | ==硬件接口示意== | ||
[[File:Triode-Car-IO.png|800px]] | [[File:Triode-Car-IO.png|800px]] | ||
+ | |||
+ | 在Triode-Car的上面,有很多特殊设计: | ||
+ | |||
+ | *在Triode-Car上方,有两个固定用的螺丝孔,这两个螺丝孔可以用来固定避障传感器或者巡线传感器等等传感器。 | ||
+ | |||
+ | *在Triode-Car上,有两对特殊的电阻,R11和R13,R12和R14,如果选择焊接R11和R12,那么LED会自动显示电机的状态,是正转还是停止,但是如果选择焊接R13和R14,那么LED会变成可编程的LED灯,P11控制左边的LED(D3),P5则能够控制右边的灯(D4)。 | ||
+ | |||
+ | *Triode-Car上有为了手动焊接特殊设计的焊盘(Controller Socket标记位置),通过这样的设计,手动焊接Bit底座时更方便,并且使用时如果想快速确认Pin的位置,不用需要反复确认原理图与引脚号。 | ||
+ | |||
+ | *在Bit底座正下方,有一个切换按钮,这个按钮可以切换两种控制方式:IC切换和Bit切换。 | ||
+ | |||
+ | *在Triode-Car中间偏下部分,有一个30*15mm的方形孔,这个的作用是给测速传感器留下空间。添加完测速传感器之后,可能电池盒的位置被占用,此时我们推荐您使用铜柱,塑料板等,将电池盒垫高。推荐传感器链接:https://www.adafruit.com/product/3986 | ||
+ | |||
+ | *在Triode-Car正下方,有一些可以随意焊接的洞洞,洞洞的最左侧一条连接的是电源的正极,最右侧一条则连接的是负极,最上面一排则放置了一些IO供使用,可以在这个区域添加一些传感器或者蜂鸣器等,让您的小车更加全能。当然,添加之后可能会出现供电不足的情况,建议使用电流更强大的锂电池。 | ||
==硬件参数== | ==硬件参数== | ||
*供电电压:3.6V~3.7V DC(3.6V~3.7V锂电池) | *供电电压:3.6V~3.7V DC(3.6V~3.7V锂电池) | ||
− | * | + | *光敏电阻巡线(模拟值)×2 (P1 P2) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*SR04、SR04P超声波接口(5V)×1 (Trig:P12 Echo:P14) | *SR04、SR04P超声波接口(5V)×1 (Trig:P12 Echo:P14) | ||
− | *I2C接口(3. | + | *I2C接口(3.3V)×1 |
− | + | *IO扩展口 ×2 (P5 P0 P3 P4 P6 P7 P8 P9 P10 P16 P11) | |
− | *IO扩展口 ×2 (P3 P4 P9 P10) | + | *减速电机×2 (P14 P15) |
− | * | + | *电机空载转速(3V):90rpm |
− | * | ||
− | |||
*电机驱动方式:PWM电机驱动 | *电机驱动方式:PWM电机驱动 | ||
− | * | + | *扩展M3螺丝孔×6(支持乐高接口) |
*编程方式:makecode图形化编程、Mind+图形化编程(Webduino)、MicroPython编程 | *编程方式:makecode图形化编程、Mind+图形化编程(Webduino)、MicroPython编程 | ||
− | |||
− | |||
==功能引脚定义== | ==功能引脚定义== | ||
Line 58: | Line 70: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | style="background: PaleTurquoise; color: black" colspan="4"| '''IO Define of Banana | + | | style="background: PaleTurquoise; color: black" colspan="4"| '''IO Define of Banana Pi Triode-Car''' |
|- | |- | ||
|Function|| Web:Bit GPIO | |Function|| Web:Bit GPIO | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Wheel(Left)|| P14 |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |Wheel(Right)|| P15 |
|- | |- | ||
− | | | + | |ultrasonic (Trig)|| P12 |
|- | |- | ||
− | | | + | |ultrasonic (Echo)|| P13 |
|- | |- | ||
− | | | + | |Line Detecting(Left)|| P2 |
|- | |- | ||
− | |Line | + | |Line Detecting(Right)|| P1 |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Speed Detection(Left)|| P11 | |Speed Detection(Left)|| P11 | ||
Line 85: | Line 93: | ||
==产品标配清单== | ==产品标配清单== | ||
− | * | + | *1、小车PCB ×1 |
− | * | + | *2、电阻若干 |
+ | *3、Bit底座 ×1 | ||
+ | *4、LM393 ×1 | ||
+ | *5、电机 ×2 | ||
+ | *6、前轮 ×1 | ||
+ | *7、指示灯 ×4 | ||
+ | *8、可调电阻 ×2 | ||
+ | *9、电容 ×2 | ||
+ | *10、三极管 ×2 | ||
+ | *11、开关 ×2 | ||
+ | *12、地图/说明书 ×1 | ||
+ | *13、螺丝若干 | ||
=资源文档= | =资源文档= | ||
− | + | 原理图:https://github.com/BPI-STEAM/Triode-Car/blob/main/HardWare/Sch/BPi-BIT-Triode-Car-V1.0.3.pdf | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=参考文档= | =参考文档= | ||
=FAQ= | =FAQ= |
Latest revision as of 17:49, 22 August 2021
产品介绍
Banana Pi TriodeCar,是一款专注于教育的廉价机器人。兼容Web:Bit(BPI:bit)和Micro:Bit两款开发板。小巧的车身,大量可扩展的接口,即插即用,能快速吸引小朋友的注意力,完成图形编程的快速入门,培养独立思考能力和逻辑思维能力
关键特性
- 两种控制模式,可使用比较器(LM393)或者Micro:bit 与 BPI:bit(Web:bit)控制
- 支持Makecode图形化编程(与mico:bit配合),支持Webduino图形化编程(BPI:bit配合)及MicroPython编程(Micro:bit 与BPI:bit)
- 车身小巧,整体性强
- 直流减速电机
- 兼容乐高积木扩展螺孔。
- 可扩展红外发射、红外接收、测速、氛围灯、蜂鸣器、舵机等等......功能齐全,扩展性强
- 有I2C接口(3.3V)、巡线、超声波接口、排针扩展口
- 洞洞板扩展接口,可自由添加传感器等
- 轻松上手
开发
硬件
硬件接口示意
在Triode-Car的上面,有很多特殊设计:
- 在Triode-Car上方,有两个固定用的螺丝孔,这两个螺丝孔可以用来固定避障传感器或者巡线传感器等等传感器。
- 在Triode-Car上,有两对特殊的电阻,R11和R13,R12和R14,如果选择焊接R11和R12,那么LED会自动显示电机的状态,是正转还是停止,但是如果选择焊接R13和R14,那么LED会变成可编程的LED灯,P11控制左边的LED(D3),P5则能够控制右边的灯(D4)。
- Triode-Car上有为了手动焊接特殊设计的焊盘(Controller Socket标记位置),通过这样的设计,手动焊接Bit底座时更方便,并且使用时如果想快速确认Pin的位置,不用需要反复确认原理图与引脚号。
- 在Bit底座正下方,有一个切换按钮,这个按钮可以切换两种控制方式:IC切换和Bit切换。
- 在Triode-Car中间偏下部分,有一个30*15mm的方形孔,这个的作用是给测速传感器留下空间。添加完测速传感器之后,可能电池盒的位置被占用,此时我们推荐您使用铜柱,塑料板等,将电池盒垫高。推荐传感器链接:https://www.adafruit.com/product/3986
- 在Triode-Car正下方,有一些可以随意焊接的洞洞,洞洞的最左侧一条连接的是电源的正极,最右侧一条则连接的是负极,最上面一排则放置了一些IO供使用,可以在这个区域添加一些传感器或者蜂鸣器等,让您的小车更加全能。当然,添加之后可能会出现供电不足的情况,建议使用电流更强大的锂电池。
硬件参数
- 供电电压:3.6V~3.7V DC(3.6V~3.7V锂电池)
- 光敏电阻巡线(模拟值)×2 (P1 P2)
- SR04、SR04P超声波接口(5V)×1 (Trig:P12 Echo:P14)
- I2C接口(3.3V)×1
- IO扩展口 ×2 (P5 P0 P3 P4 P6 P7 P8 P9 P10 P16 P11)
- 减速电机×2 (P14 P15)
- 电机空载转速(3V):90rpm
- 电机驱动方式:PWM电机驱动
- 扩展M3螺丝孔×6(支持乐高接口)
- 编程方式:makecode图形化编程、Mind+图形化编程(Webduino)、MicroPython编程
功能引脚定义
IO Define of Banana Pi Triode-Car | |||
Function | Web:Bit GPIO | ||
Wheel(Left) | P14 | ||
Wheel(Right) | P15 | ||
ultrasonic (Trig) | P12 | ||
ultrasonic (Echo) | P13 | ||
Line Detecting(Left) | P2 | ||
Line Detecting(Right) | P1 | ||
Speed Detection(Left) | P11 | ||
Speed Detection(Right) | P5 |
产品标配清单
- 1、小车PCB ×1
- 2、电阻若干
- 3、Bit底座 ×1
- 4、LM393 ×1
- 5、电机 ×2
- 6、前轮 ×1
- 7、指示灯 ×4
- 8、可调电阻 ×2
- 9、电容 ×2
- 10、三极管 ×2
- 11、开关 ×2
- 12、地图/说明书 ×1
- 13、螺丝若干
资源文档
原理图:https://github.com/BPI-STEAM/Triode-Car/blob/main/HardWare/Sch/BPi-BIT-Triode-Car-V1.0.3.pdf